Escrito por Michael Thervil
¡Buenos días Houston! Hoy marca el segundo día del clásico Cactus Jack HBCU que presenta algunos de los mejores equipos de béisbol HBCU de todo el país. El primer enfrentamiento del día comenzó entre Alabama A&M vs. Este juego comenzó como una construcción lenta con Alabama A&M anotando una carrera en la parte alta de la tercera entrada. De la misma manera, la Universidad Estatal de Jackson pudo recuperarse en la parte baja de la cuarta entrada al anotar 2 carreras. Este juego tuvo una buena cantidad de bolas de foul, emergentes y atrapadas directas entre el campocorto y los jardines.
Aunque este fue nada menos que otro gran juego, Alabama A&M perdió ante la Universidad Estatal de Jackson con el marcador final de Alabama A&M 6 contra la Universidad Estatal de Jackson 6. Aquí están los resultados de la caja del primero de los juegos de hoy en el clásico Cactus Jack HBCU.
Alabama A&M
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Jaiden Proper (L, 0-1) | 6.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 25 | 9 | 6 | -- |
Charlie Lazo | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | -- |
Totals | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 34 | 10 | 10 |
Jackson state university
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
4.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | 4 | 6 | -- | |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -- | |
Harris, Shemar (W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | -- |
Haston, Brandon (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | -- |
Totals | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 35 | 5 | 12 |
Comments