Escrito por Michael Thervil
Parece que hoy hemos tenido un gran comienzo en la serie de béisbol por invitación de invierno de los Astros de Houston. El primer enfrentamiento del día consistió en Ashland vs Arkansas Tech. Este es un juego emocionante en el que Arkansas Tech venció a Ashland University (7-8). Ambos equipos jugaron excepcionalmente bien y, aunque la multitud era escasa, no tuvo ningún efecto ni en los fanáticos más nuevos ni en los fanáticos más acérrimos de cada equipo.
Al final de la tercera entrada, el juego estaba empatado, pero con un golpe de habilidad, Ashland pudo conectar un jonrón y llevar a tres de sus jugadores a casa al final de la tercera. Una gran muestra de deportividad para ver. Si algo se puede sacar de este juego es que la tecnología de Arkansas tiene lanzadores realmente fuertes, nos sorprendería que al menos uno de ellos sea reclutado en la MLB. Veamos algunas estadísticas del juego con los mejores jugadores de sus respectivos equipos.
Arkansas Tech
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Jack Rector | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1 | 3 | 73 |
Jonah Prokott | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 33 |
K. Cartwrigh | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 | 43 |
Jaxon McTyre (L, 0-1) | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 33 |
JT Cafferty | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totals |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 44 | 7 | 8 | 184 |
Ashland University
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 6 | 1 | 68 | |
3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 2 | 57 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 32 | |
Carter, Chase (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 26 |
Totals |
| 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 39 | 47 | 12 | 7 | 183 |
Comments