Escrito por Michael Thervil
Para el segundo juego del día, Central Missouri vs Arkansas-Monticello en el Houston Winter Invitational de los Astros, es seguro decir que fue otro juego lleno de diversión entre dos equipos altamente competitivos. Con Arkansas-Monticello anotando 4 carreras seguidas de dos carreras más en la parte superior de la cuarta entrada. Mientras tanto, Central Missouri adquirió 2 carreras en la parte baja de la tercera entrada. Hubo muchos momentos difíciles durante este juego en particular en términos de quién se consideraba “fuera” y quién se consideraba “seguro”. Es seguro decir que fue un placer escuchar a la multitud animar cuando las llamadas se adaptaban a sus gustos.
Una vez más, fue un gran partido de ver entre los dos equipos, pero sólo podía haber un ganador; y ese ganador fue Arkansas-Monticello. Como siempre, te brindamos las estadísticas de los mejores jugadores de ambos equipos para este juego.
Arkansas-Monticello
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
4.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 5 | 75 | |
Imhoff, Lane (W, 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 38 |
0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 33 | |
Roop, Kyle (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
Totals |
| 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 | 7 | 9 | 177 |
Central Missouri
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Scott,Jack (L, 0-1) | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 4 | 58 |
O'Toole,Evan | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 2 | 55 |
McReynolds,JD | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 44 |
Massey,Chris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Totals |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 43 | 12 | 8 | 168 |
Comments